moto ''Si Tou Timou Tumou Tou'
(manusia hidup untuk menghidupi/mendidik atau menjadi berkat orang lain)
Negara : Indonesia
Hari jadi : 14 Agustus 1959
Dasar hukum : UU N0. 13 Tahun I964
ibu kota : Manado
Koordinat : 0º 0' LS - 6º 0' LU
122º 40'- 127º 20' BT
Luas : 15.364,08 km2
Demografi :
- Suku bangsa : Minahasa, Sangir,Mangondow , Gorontalo, Tionghoa.
- Agama : Islam, Protestan, Katolik, Budha,kong hu cu, Hindu
- Bahasa : bahasa Indonesia, bahasa manado
- Zona waktu : WITA
- Kabupaten : 9
- kota : 4
- kecematan : 100
- kota : 4
- kecematan : 100
- Desa/Kelurahan:1.195
Kabupaten dan Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Kotamobagu |
| 2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki |
| 3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan |
| 4 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko |
| 5 | Kabupaten Kepulauan Sahinge | Tahuna |
| 6 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau |
| 7 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane |
| 8 | Kabupaten Minahasa | Tondano |
| 9 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang |
| 10 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Ratahan |
| 11 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi |
| 12 | Kota Bitung | - |
| 13 | Kota Kotamobagu | - |
| 14 | Kota Manado | - |
| 15 | Kota Tomohon | - |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar